sobota: 9.00 - 12.00
| Cecha | PRiMA64 LTE WL | PRiMA64 | PRiMA16 | PRiMA6 |
| Maksymalna ilość wejść w systemie | 64 | 64 | 16 | 6 |
| Obsługa urządzeń bezprzewodowych EvoLiNK | tak, wbudowana | tak, opcja | tak, opcja | tak, opcja |
| Ilość wejść płyty głównej | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Wbudowany komunikator | tak, LTE (4G)+ GPRS (2G) | tak, GPRS (2G) | tak, GPRS (2G) | tak, GPRS (2G) |
| Ilość wyjść (wysokoprądowe + niskoprądowe OC) | 2+2 | 2+4 | 2+2 | 2+4 |
| Ilość stref, podstref | 4+4 | 4+4 | 1+1 | 1+1 |
| Wydajność zasilacza | 2A | 2A | 2A | 1.5A |
| Pojemność pamięci zdarzeń | 2000+250 | 2000+250 | 870+250 | 250 |
| Timery z programowaniem tygodniowym | 8 | 8 | 8 | nie |
| Szybkie sterowanie urządzeniami (wyjścia) | tak | tak | tak | tak |
| Maksymalna ilość manipulatorów | 8 | 8 | 8 | 2 |
| Maksymalna ilość modułów wejść EXT-Z8 | 7 | 7 | 1 | - |
| Powiadamianie - ilość numerów | 8+1 | 8+1 | 8+1 | 4+1 |
| Powiadamianie SMS | tak, szczegółowe | tak, szczegółowe | tak, szczegółowe | tak, szczegółowe |
| Powiadamianie audio | CLIP | tak | tak | tak |
| Zdalne sterowanie systemem | tak | tak | tak | tak |
| Zdalne sterowanie urządzeniami (wyjścia) | tak | tak | tak | nie |
| Programowanie GPRS | tak | tak | tak | nie |
| Obsługa kart Pre-paid | tak | tak | tak | tak |
| Aplikacja PRiMAgo! | tak, rozbudowana | tak, podstawowa | tak, podstawowa | tak, podstawowa |
| Kompatybilne manipulatory | PRiMA LCD, LCD SL, EVOKPD | PRiMA LCD, LCD SL, EVOKPD | PRiMA LCD, LCD SL, EVOKPD | PRiMA6 LCD, PRiMA LCD |
| Kompatybilne rozszerzenia | PRiMA EXT-Z8 (maks. 7), PRiMA EXT-PGM8, EvoHUB | PRiMA EXT-Z8 (maks. 7), PRiMA EXT-PGM8, EvoHUB | PRiMA EXT-Z8 (maks. 1), EvoHUB | EvoHUB |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.